АКЦИИ И СКИДКИ
СКИДКИ ВЕСЬ ЯНВАРЬ НА ПЕЧИ И ПРОФЛИСТ
РАБОТАЕМ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ
Главная / ЦЕНА на гладкий лист с полимерным покрытием, оцинковку, нержавейку, алюминий
Гладкий лист
В наличии всегда имеется гладкий лист 0.45+ мм с полимерным покрытием (ширина стандартная 1250 мм)
Длина листа (мм) | Кв.м. | Цена (р.)* |
3000**(белый и цветной) | 3.75 | 1800 |
2500**(белый и цветной) | 3.125 | 1500 |
2250 (только белый) | 2.813 | 1350 |
2000** (белый и цветной) | 2.5 | 1200 |
1800 (только белый) | 2.25 | 1080 |
1700 (только белый) | 2.125 | 1020 |
1600 (только белый) | 2.0 | 960 |
1500 (только белый) | 1.875 | 900 |
1400 (только белый) | 1.75 | 840 |
*Скидки при большом объеме и наличный расчет
**Цветовую гамму смотреть здесь Каталог RAL
В наличии всегда имеется гладкий лист 0.4+ мм с полимерным покрытием (ширина стандартная 1250 мм)
Длина листа (мм) | Кв.м. | Цена (р.)* |
3000**(только белый) | 3.75 | 1440 |
2500**(только белый) | 3.125 | 1200 |
2250 белый, красное вино, шоколад, зеленый мох, вишня, графит, светл. слон. кость, серый, сигнально-синий, синяя вода |
2.813 |
1080 |
2000 (только белый) | 2.5 | 960 |
1800 (только белый) | 2.25 | 864 |
1700 (только белый) | 2.125 | 816 |
1600 (только белый) | 2.0 | 768 |
1500 (только белый) | 1.875 | 720 |
1400 (только белый) | 1.75 | 672 |
Гладкий лист оцинкованный (ширина стандартная 1250мм)
Длина листа (мм) |
Толщина (мм) |
Кв.м. | Цена (р.)* |
3000 | 0.5 | 3.75 | 1350 |
0.7 | 2400 | ||
1.0 | - | ||
1.5 | - | ||
2500 | 0.5 | 3.125 | 1125 |
0.7 | 2000 | ||
1.0 | 3000 | ||
1.5 | 4500 | ||
2.0 | 6000 | ||
2000 | 0.4 | 2.5 | 800 |
0.5 | 900 | ||
0.7 | 1600 | ||
3.0 | 7200 |
теоритический вес 1 кв.м. гладкого листа жести 0.45мм составляет 3.4 кг.
Также имеется в наличие следующий металл:
Размеры листа (мм) | Толшина (мм) | Цена (р.)* |
Нержавейка 1250*2500 | 0.5 | - |
0.7 | - | |
Нержавейка 1000*2000 aisi430 | 0.4 | 2000 |
1.0 | 5000 | |
Нержавейка 1000*2000 aisi304, 321 |
1.5 | 9000 |
2 | 12000 | |
3 | 18000 | |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 1.2 | 6000 |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 1.2 | 7500 |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 1.5 | - |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 1.5 | - |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 2 | - |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 2 | 12500 |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 3 | 15000 |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 3 | - |
Лист стальной 1250*2500 | 0.5 | - |
0.7 | 1500 | |
1 | 2000 | |
1.5 | 3000 | |
2 | 4000 | |
Лист стальной 1500*3000 |
3 | 6000 |
4 рифл | 12000 | |
5 рифл | 15000 | |
6 рифл | 18000 | |
8 | 24000 |
Так же занимаемся рубкой и гибкой металла.!!!