АКЦИИ И СКИДКИ
Скидка на Алюминий рифленый "Квинтет" (1,2мм) 25%
8 мая - работаем в обычном режиме
9 мая - выходной
9 мая - выходной
Главная / ЦЕНА на гладкий лист с полимерным покрытием, оцинковку, нержавейку, алюминий
Гладкий лист
В наличии всегда имеется гладкий лист 0.45+ мм с полимерным покрытием (ширина стандартная 1250 мм)
Длина листа (мм) | Кв.м. | Цена (р.)* |
3000**(белый и цветной) | 3.75 | 1800 |
2500**(белый и цветной) | 3.125 | 1500 |
2250 (только белый) | 2.813 | 1350 |
2000** (белый и цветной) | 2.5 | 1200 |
1800 (только белый) | 2.25 | 1080 |
1700 (только белый) | 2.125 | 1020 |
1600 (только белый) | 2.0 | 960 |
1500 (только белый) | 1.875 | 900 |
1400 (только белый) | 1.75 | 840 |
*Скидки при большом объеме и наличный расчет
**Цветовую гамму смотреть здесь Каталог RAL
В наличии всегда имеется гладкий лист 0.4+ мм с полимерным покрытием (ширина стандартная 1250 мм)
Длина листа (мм) | Кв.м. | Цена (р.)* |
3000**(только белый) | 3.75 | 1500 |
2500**(только белый) | 3.125 | 1250 |
2250 белый, красное вино, шоколад, зеленый мох, вишня, графит, светл. слон. кость, серый, сигнально-синий, синяя вода |
2.813 |
1125 |
2000 (только белый) | 2.5 | 1000 |
1800 (только белый) | 2.25 | 900 |
1700 (только белый) | 2.125 | 850 |
1600 (только белый) | 2.0 | 800 |
1500 (только белый) | 1.875 | 750 |
1400 (только белый) | 1.75 | 700 |
Гладкий лист оцинкованный (ширина стандартная 1250мм)
Длина листа (мм) |
Толщина (мм) |
Кв.м. | Цена (р.)* |
3000 | 0.5 | 3.75 | 1350 |
0.7 | 2100 | ||
1.0 | - | ||
1.5 | - | ||
2500 | 0.5 | 3.125 | 1125 |
0.7 | 1750 | ||
1.0 | 2500 | ||
1.5 | 3750 | ||
2.0 | 5000 | ||
2000 | 0.4 | 2.5 | 800 |
0.5 | 900 | ||
0.7 | 1400 | ||
3.0 | 6000 |
теоритический вес 1 кв.м. гладкого листа жести 0.45мм составляет 3.4 кг.
Также имеется в наличие следующий металл:
Размеры листа (мм) | Толшина (мм) | Цена (р.)* |
Нержавейка 1250*2500 | 0.5 | - |
0.7 | - | |
Нержавейка 1000*2000 aisi430 | 0.4 | 2000 |
1.0 | 5000 | |
Нержавейка 1000*2000 aisi304, 321 |
1.5 | 9000 |
2 | 12000 | |
3 | 18000 | |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 1.2 | 6000 |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 1.2 | 7500 |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 1.5 | - |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 1.5 | - |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 2 | - |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 2 | 12500 |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 3 | 15000 |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 3 | - |
Лист стальной 1250*2500 | 0.5 | 1250 |
0.7 | 1750 | |
1 | 2500 | |
1.5 | 3750 | |
2 | 5000 | |
Лист стальной 1500*3000 |
3 | 7000 |
4 рифл | 16000 | |
5 рифл | 20000 | |
6 рифл | 24000 | |
8 | 24000 |
Так же занимаемся рубкой и гибкой металла.!!!