АКЦИИ И СКИДКИ
АКЦИЯ!
НЕКОНДИЦИЯ профнастила:
2 м - 800 ₽/шт.
3 м - 1 200 ₽/шт.
НЕКОНДИЦИЯ профнастила:
2 м - 800 ₽/шт.
3 м - 1 200 ₽/шт.
Режим работы:
ПН - ПТ: с 09 до 17
СБ, ВС: выходные
ПН - ПТ: с 09 до 17
СБ, ВС: выходные
Главная / ЦЕНА на гладкий лист с полимерным покрытием, оцинковку, нержавейку, алюминий
Гладкий лист
В наличии всегда имеется гладкий лист 0.45+ мм с полимерным покрытием (ширина стандартная 1250 мм)
Длина листа (мм) | Кв.м. | Цена (р.)* |
3000**(белый и цветной) | 3.75 | 2700 |
2500**(белый и цветной) | 3.125 | 2250 |
2250 (только белый) | 2.813 | 2025 |
2000** (белый и цветной) | 2.5 | 1800 |
1800 (только белый) | 2.25 | 1620 |
1700 (только белый) | 2.125 | 1530 |
1600 (только белый) | 2.0 | 1440 |
1500 (только белый) | 1.875 | 1350 |
1400 (только белый) | 1.75 | 1260 |
*Скидки при большом объеме и наличный расчет
**Цветовую гамму смотреть здесь Каталог RAL
В наличии всегда имеется гладкий лист 0.4+ мм с полимерным покрытием (ширина стандартная 1250 мм)
Длина листа (мм) | Кв.м. | Цена (р.)* |
3000**(только белый) | 3.75 | 2400 |
2500**(только белый) | 3.125 | 2000 |
2250 (белый и цветной) |
2.813 |
1800 |
2000 (только белый) | 2.5 | 1600 |
1800 (только белый) | 2.25 | 1440 |
1700 (только белый) | 2.125 | 1360 |
1600 (только белый) | 2.0 | 1280 |
1500 (только белый) | 1.875 | 1000 |
1400 (только белый) | 1.75 | 1120 |
Гладкий лист оцинкованный (ширина стандартная 1250мм)
Длина листа (мм) |
Толщина (мм) |
Кв.м. | Цена (р.)* |
3000 | 0.5 | 3.75 | - |
0.7 | 2700 | ||
1.0 | - | ||
1.5 | - | ||
2500 | 0.5 | 3.125 | 1500 |
0.7 | 2250 | ||
1.0 | 3500 | ||
1.5 | 5000 | ||
2.0 | 6600 | ||
2000 | 0.4 | 2.5 | 1100 |
0.5 | 1200 | ||
0.7 | 1800 | ||
3.0 | 8000 |
теоритический вес 1 кв.м. гладкого листа жести 0.45мм составляет 3.4 кг.
Также имеется в наличие следующий металл:
Размеры листа (мм) | Толшина (мм) | Цена (р.)* |
Нержавейка 1250*2500 | 0.5 | - |
0.7 | - | |
Нержавейка 1000*2000 aisi430 | 0.4 | 2500 |
1.0 | 6000 | |
Нержавейка 1000*2000 aisi304, 321 |
1.5 | 12000 |
2 | - | |
3 | - | |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 1.2 | 7800 |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 1.2 | 10000 |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 1.5 | - |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 1.5 | - |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 2 | 13000 |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 2 | - |
Алюминий рифленый 1200*3000 | 3 | 19000 |
Алюминий рифленый 1500*3000 | 3 | 23750 |
Лист стальной 1250*2500 | 0.5 | - |
0.7 | 2250 | |
1 | 3300 | |
1.5 | 4500 | |
2 | 6000 | |
3 | 9000 | |
Лист стальной 1250*3000 | 4 рифл | 13500 |
Лист стальной 1500*3000 | 5 рифл | 20000 |
6 рифл | 24000 | |
8 | 27000 |
Так же занимаемся рубкой и гибкой металла.!!!